Formas de parcelamento
Suco Orgânico NATIVE Sabor Goiaba 200ml
Cód.: 4942788
R$ 5,02
R$ 5,90
-15%
Descrição do produto
Ingredientes:
Água, polpa de goiaba orgânica (mín. 455), açúcar orgânico, acidulante ácido cítrico, aroma natural de goiaba e antioxidante ácido ascórbico.
Ingredientes Orgânicos:
Maior que 95%.
Informações Adicionais:
Não fermentado, não alcoólico.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 200ml |
Tipo | Suco orgânico |
Informações Adicionais
Painço | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Não Contém |
Ovos | Não Contém |
Fenilalanina | Não Contém |
Soja | Não Contém |
Macadâmias | Não Contém |
Castanha Baru | Não Contém |
Mostarda | Não Contém |
Farro | Não Contém |
Látex Natural | Não Contém |
Contém Leite | Não Contém |
Nozes | Não Contém |
Sódio | Não Contém |
Castanha de Cajú | Não Contém |
Castanha do Brasil/Pará | Não Contém |
Gergelim | Não Contém |
Girassol | Não Contém |
Milho | Não Contém |
Oleaginosas | Não Contém |
Pecãs | Não Contém |
Peixes | Não Contém |
Pistaches | Não Contém |
Contém Álcool | Não |
Castanhas | Não Contém |
Centeio | Não Contém |
Cevada | Não Contém |
Coco | Não Contém |
Conservantes | Não Contém |
Crustáceos | Não Contém |
Freekeh | Não Contém |
Linhaça | Não Contém |
Óleo de Soja | Não Contém |
Pinoli | Não Contém |
Sêmola de Trigo | Não Contém |
Sorgo | Não Contém |
Trigo | Não Contém |
Triticale | Não Contém |
Produto Desnatado | Não |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Sim |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Zero Açúcar | Não |
Produto Zero Calorias | Não |
Produto Zero Colesterol | Sim |
Produto Zero Gordura | Não |
Produto Zero Gordura Trans | Sim |
Espelta | Não Contém |
Camarão | Não Contém |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Native |
Sabor | Goiaba |
Ingredientes | Água, polpa de goiaba orgânica, açúcar orgânico, acidulante ácido cítrico, aroma natural de goiaba e antioxidante ácido ascórbico. |
Composição | Ingredientes Orgânicos: maior que 95% |
Altura (cm) | 12 |
Largura (cm) | 4 |
Conteúdo Líquido | 200 |
Conversão Unidade | 21 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 5 |
Unid. Conteúdo Líquido | ML |
Outros
Nome Principal do Item | Suco |
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Porção de 200ml (1 copo)|Quantidade por porção|%VD***
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Fibra alimentar | 3,5g | 14 |
Sódio | 18,5mg | 1 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Vitamina C | 40mg | 89 |
Valor energético | 85kcal | 4 |
(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**)VD não estabelecido.